# InclusionAI 开放生态快照

数据截至：2026-08-01。GitHub 使用当前 REST API 返回值，并按演讲约定归入 8 月 1 日快照。

三个平台存在重复发布，模型数与互动数据只在各平台内解释，不跨平台相加。

## GitHub

| 发布者 | 公开仓库 | Stars | Forks | fork 仓库 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| inclusionAI | 59 | 10,851 | 993 | 3 |
| AQ-MedAI | 24 | 1,336 | 99 | 0 |
| Robbyant | 10 | 29,355 | 2,841 | 0 |
| **合计** | **93** | **41,542** | **3,933** | **3** |


范围：`inclusionAI`、`AQ-MedAI`、`Robbyant` 三个组织的公开仓库。

## Hugging Face

| 发布者 | 公开模型 | 近 30 天 Downloads | Likes |
|---|---:|---:|---:|
| inclusionAI | 150 | 475,791 | 7,381 |
| AQ-MedAI | 21 | 11,430 | 113 |
| robbyant | 27 | 47,135 | 1,296 |
| **合计** | **198** | **534,356** | **8,790** |


范围：`inclusionAI`、`AQ-MedAI`、`robbyant` 三个发布者。Downloads 是滚动近 30 天窗口。

## ModelScope

| 发布者 | 公开模型 | Downloads | Likes |
|---|---:|---:|---:|
| inclusionAI | 157 | 163,605 | 487 |
| AQ-MedAI | 9 | 9,352 | 9 |
| robbyant | 22 | 32,612 | 142 |
| **合计** | **188** | **205,569** | **638** |


范围：`inclusionAI`、`AQ-MedAI`、`robbyant` 三个发布者。API 未声明 Downloads 的统计窗口。
